Bei dem Grundstück handelt es sich um ein Erbbaurecht. Die Restlaufzeit beträgt derzeit 15 Jahre bei einem jährlichen Erbbauzins von 1.050,- € für 1.300 qm. Das Erbbaurecht kann auf Wunsch bis zu 75 Jahre verlängert werden.
Die Entwicklung des Erbbauzinses ist vom Grundstückswert sowie der Laufzeit abhängig. Anhand der nachfolgenden Aufstellung kann sich eine Entwicklung wie folgt darstellen. Die Angaben sind ohne Gewähr und dienen nur der Orientierung. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen.
Rechnung: Grundstücksgröße x Bodenrichtwert x Prozentsatz = Erbbauzins
Variante 1 – Einfamilienhaus:
40 Jahre: 900 qm x 406,24 € x 1,33% / 12 = 405,22 €/Monat
50 Jahre: 900 qm x 447,51 € x 1,46% / 12 = 490,02 €/Monat
55 Jahre: 900 qm x 462,51 € x 1,51% / 12 = 523,79 €/Monat
60 Jahre: 900 qm x 475,02 € x 1,55% / 12 = 552,21 €/Monat
65 Jahre: 900 qm x 485,60 € x 1,58% / 12 = 575,44 €/Monat
75 Jahre: 900 qm x 502,53 € x 1,64% / 12 = 618,11 €/Monat
Variante 2 – Doppelhaus:
40 Jahre: 900 qm x 413,20 € x 1,33% / 12 = 412,17 €/Monat
50 Jahre: 900 qm x 455,30 € x 1,46% / 12 = 498,55 €/Monat
55 Jahre: 900 qm x 470,61 € x 1,51% / 12 = 532,97 €/Monat
60 Jahre: 900 qm x 483,37 € x 1,55% / 12 = 561,92 €/Monat
65 Jahre: 900 qm x 494,16 € x 1,58% / 12 = 585,58 €/Monat
75 Jahre: 900 qm x 511,43 € x 1,64% / 12 = 629,06 €/Monat
